Ko-Cuce
 

Geri git   Ko-Cuce > Yardım > Prosedürler & Kodlar Yardım

Prosedürler & Kodlar Yardım Prosedürler & Kodlarla ilgili sorunlarınızı sorabileceğiniz bölüm


100 GB Reseller 30 YTL!
DUYURULAR
  • Server Yardımcısı
  • KO-CUCE Radyo (TEST)

  • Register Now for FREE!
    Öyle görünüyor ki forumumuzun kayıtlı bir üyesi değilsiniz. Kayıt tamamen ücretsizdir. Hemen kayıt olmak için alttaki formu doldurmanız yeterlidir.

    Username: Password: Confirm Password: E-Mail: Confirm E-Mail:
     
    Grafik Doğrulaması
    Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

      I agree to forum rules 

    Konu Kapatılmıştır
     
    LinkBack Seçenekler Stil
    Alt 18-11-2008, 19:00   #1 (permalink)
    ∂αqqєяѕнα∂σωѕ
    Points: 2.666, Level: 21 Points: 2.666, Level: 21 Points: 2.666, Level: 21
    Level up: 47% Level up: 47% Level up: 47%
    Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
    KO-Cuce
     
    Üyelik tarihi: Aug 2008
    Şubesi: Ankara
    Yaş: 22
    Mesajlar: 36
    Konu Dışı Postlar: 0
    Rep Puanı: 2375
    Rep Derecesi:
    qktq has a reputation beyond reputeqktq has a reputation beyond reputeqktq has a reputation beyond reputeqktq has a reputation beyond reputeqktq has a reputation beyond reputeqktq has a reputation beyond reputeqktq has a reputation beyond reputeqktq has a reputation beyond reputeqktq has a reputation beyond reputeqktq has a reputation beyond reputeqktq has a reputation beyond repute
    Rep Gücü: 28


    Ruh Hali:
    Cool Db ye +5 takı eklemek!!

    Arkadaşlar Db de +1 takı var +5 takı ve nasıl ekleyebiliriz??
    __________________
    Visual Basic'i Öğrenmek İstiyorum Yardım Edicek Arkadaşlar Varmı?
    qktq isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
    Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
    Alt 18-11-2008, 19:07   #2 (permalink)
    Ko-CuCe CüCeLoPeR..!
    Points: 108.617, Level: 100 Points: 108.617, Level: 100 Points: 108.617, Level: 100
    Level up: 0% Level up: 0% Level up: 0%
    Activity: 63% Activity: 63% Activity: 63%
     
    0uikShare - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
     
    Üyelik tarihi: Jul 2008
    Şubesi: Nereye Beah
    Mesajlar: 1.591
    Konu Dışı Postlar: 0
    Rep Puanı: 103913
    Rep Derecesi:
    0uikShare has a reputation beyond repute0uikShare has a reputation beyond repute0uikShare has a reputation beyond repute0uikShare has a reputation beyond repute0uikShare has a reputation beyond repute0uikShare has a reputation beyond repute0uikShare has a reputation beyond repute0uikShare has a reputation beyond repute0uikShare has a reputation beyond repute0uikShare has a reputation beyond repute0uikShare has a reputation beyond repute
    Rep Gücü: 1047


    Ruh Hali:
    Standart Cevap: Db ye +5 takı eklemek!!

    Kod:
    insert into item values (320510115 , 'Rare Accessories (+5)                             ' , 92 , 11 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 6 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 5 , 5 , 0 , 0 , 100 , 150 , 30 , 10 , 10 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (320610345 , 'Amulet of Strength(+5)                            ' , 92 , 11 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (320410455 , 'Lupus Pendant(+5)                                 ' , 92 , 11 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 50 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (320510335 , 'Amulet of Curse(+5)                               ' , 92 , 11 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 35 , 35 , 35 , 35 , -350 , -350 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (320610435 , 'Blue Dragon Necklace(+5)                          ' , 92 , 11 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 350 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (320510475 , 'White Dragon Necklace(+5)                         ' , 92 , 11 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 350 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (320310445 , 'Red Dragon Amulet(+5)                             ' , 92 , 11 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 0 , 0 , 350 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (320510355 , 'Amulet of Dexterity(+5)                           ' , 92 , 11 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (320410445 , 'Lobo Pendant(+5)                                  ' , 92 , 11 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 175 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340610415 , 'Belt of Dexterity(+5)                             ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 2000 , 2000 , 2000 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 200 , 200 , 200 , 200 , 100 , 100 , 100 , 100 , 0 , 0 , 0 , 28 , 0 , 0 , 175 , 0 , 500 , 500 , 500 , 500 , 500 , 500)
    insert into item values (340610155 , 'Judicious Belt(+5)                                ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30 , 0 , 0 , 175 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340610465 , 'Helt of Harpy(+5)                                 ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 50 , 0 , 20 , 0 , 20 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340610375 , 'Iron Belt(+5)                                     ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 70 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340610365 , 'Crystal belt(+5)                                  ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 0 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340510145 , 'Sash of Sorrows(+5)                               ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30 , 0 , 0 , 0 , 0 , 175 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340510425 , 'Belt of Intelligence(+5)                          ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 28 , 0 , 0 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340410455 , 'Skeleton Belt(+5)                                 ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 50 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 50 , 0 , 20 , 0 , 20 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340310385 , 'Bronze Belt(+5)                                   ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340410345 , 'Ice Belt(+5)                                      ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340510405 , 'Belt of Strength(+5)                              ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 28 , 0 , 0 , 0 , 0 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340410435 , 'Elf Belt(+5)                                      ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 50 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 40 , 40 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340410395 , 'Glass Belt(+5)                                    ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 50 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 0 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340310325 , 'Mana Belt(+5)                                     ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 28 , 0 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340310335 , 'Fire Belt(+5)                                     ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340410165 , 'String of Skulls(+5)                              ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 50 , 0 , 17 , 0 , 17 , 0 , 17 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 25 , 25 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (330940635 , 'Foverin(+5)                                       ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 18 , 18 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 35 , 35 , 0 , 45 , 0)
    insert into item values (340510355 , 'Lightning Belt(+5)                                ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (330620435 , 'Ring of the Felankor(+5)                          ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 90 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 103 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 28 , 28 , 28 , 28 , 28 , 175 , 175 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340110305 , 'Kekuri Belt(+5)                                   ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 50 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 203 , 4 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (330910605 , 'Flame Ring(+5)                                    ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 110 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 18 , 0 , 18 , 0 , 0 , 45 , 35 , 35 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340110315 , 'Belt of Life(+5)                                  ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 203 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 28 , 0 , 0 , 0 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (340110445 , 'Belt of Curse(+5)                                 ' , 94 , 14 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , -50 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 203 , 4 , -40 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -5 , -5 , -5 , -5 , -5 , -50 , -50 , 60 , 60 , 60 , 60 , 60 , 100)
    insert into item values (330610355 , 'Ruby Ring(+5)                                     ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 35 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 350 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 45)
    insert into item values (330920615 , 'Shio Tears(+5)                                    ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 110 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 18 , 0 , 18 , 0 , 0 , 35 , 45 , 35 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (330610385 , 'Gold Ring(+5)                                     ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 30 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 45 , 35 , 0)
    insert into item values (330610405 , 'Elf Ring(+5)                                      ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 45 , 35 , 0)
    insert into item values (330930625 , 'Imir Ring(+5)                                     ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 110 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 18 , 0 , 18 , 0 , 0 , 35 , 35 , 45 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (330610345 , 'Agate Ring(+5)                                    ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 25 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 45 , 35 , 0)
    insert into item values (330410425 , 'Platinum Ring(+5)                                 ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 0 , 0 , 175 , 0 , 0 , 0 , 45 , 0 , 0)
    insert into item values (330610395 , 'Silver Ring(+5)                                   ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 30 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 175 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 45)
    insert into item values (330111445 , 'Heros Valor(+5)                                   ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 50 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 103 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 27 , 24 , 0 , 0 , 0 , 175 , 0 , 75 , 35 , 75 , 0 , 0 , 55)
    insert into item values (330151455 , 'Legionnaire Band(+5)                              ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 70 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 103 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 28 , 27 , 0 , 0 , 175 , 155 , 45 , 55 , 65 , 0 , 0 , 55)
    insert into item values (330310475 , 'Kekuri Ring(+5)                                   ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 0 , 0 , 0 , 0 , 25 , 25 , 25 , 0 , 0 , 0)
    insert into item values (330110415 , 'Crystal Ring(+5)                                  ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 203 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 20)
    insert into item values (330110375 , 'Emerald Ring(+5)                                  ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 35 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 203 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 175 , 175 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 45)
    insert into item values (330110305 , 'Ring of Courage(+5)                               ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 70 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 203 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 26 , 26 , 0 , 0 , 0 , 175 , 0 , 45 , 0 , 0 , 0 , 0 , 55)
    insert into item values (330150325 , 'Ring of Life(+5)                                  ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 90 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 103 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 26 , 26 , 0 , 0 , 175 , 175 , 0 , 0 , 45 , 0 , 0 , 55)
    insert into item values (330410365 , 'Diamond Ring(+5)                                  ' , 93 , 12 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 1 , 640 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 45 , 45 , 0 , 0)
